【MavicPro】事前に知っておきたいLEDステータス表示の意味
2017/03/30
目次
MavicProのLEDステータス表示
MavicProには前方アーム左右にそれぞれ1つずつ、ボディ後方に1つの合計3つのLED表示ステータスバーが備え付けられています。LEDは赤・黄・緑の3色で点灯し、機体の状況を常に教えてくれます。機体の状況のほか、警告を発信するため、事前におおかたのLED表示の意味を理解しておきましょう。
フロントLEDインジケーター
モード | 色 | 意味 | |
通常 | 赤→緑→黄 | 順番に点滅 | 電源オン・自己診断テスト |
↑ | 黄・緑 | 交互に点滅 | ウォーミングアップ中 |
↑ | 緑 | ゆっくり点滅 | Pモード or Sモード(GPS有) |
↑ | 緑 | 2回点滅 | Pモード(前方・下方ビジョンシステム有) |
↑ | 黄 | ゆっくり点滅 | GPS無 |
↑ | 緑 | 素早く点滅 | 制動中 |
警告 | 黄 | すばやく点滅 | 送信機信号消失 |
↑ | 赤 | ゆっくり点滅 | 低バッテリー警告 |
↑ | 赤 | すばやく点滅 | 極低バッテリー警告 |
↑ | 赤 | 点滅 | IMUエラー |
↑ | 赤 | 点灯 | 重大なエラー |
↑ | 赤・黄 | 交互に素早く点滅 | コンパスキャリブレーション要 |
ジェスチャー時 | 赤 | ゆっくり点滅 | 対象の確認 |
↑ | 赤 | 2回点滅 | 距離の確認 |
↑ | 赤 | 素早く点滅 | セルフィーカウントダウン |
機体ステータスインジケーター
色 | 意味 | |
赤 | ゆっくり点滅 | 低バッテリー残量警告 |
赤 | 素早く点滅 | 極低バッテリー残量警告 |
バッテリーインジケーター
- ●:点灯
- ◎:点滅
- ○:消灯
電源ボタンを1回押した時のバッテリー残量表示
LED 1 | LED 2 | LED 3 | LED 4 | バッテリー残量 |
● | ● | ● | ● | 87.5 - 100% |
● | ● | ● | ◎ | 75 - 87.5% |
● | ● | ● | ○ | 62.5 - 75% |
● | ● | ◎ | ○ | 50 - 62.5% |
● | ● | ○ | ○ | 37.5 - 50% |
● | ◎ | ○ | ○ | 25 - 37.5% |
● | ○ | ○ | ○ | 12.5 - 25% |
◎ | ○ | ○ | ○ | 0 - 12.5% |
○ | ○ | ○ | ○ | 0% |
バッテリー残量は9段階で表示されます
充電中のバッテリー表示
LED 1 | LED 2 | LED 3 | LED 4 | バッテリー残量 |
● | ○ | ○ | ○ | 0 - 25% |
● | ● | ○ | ○ | 25 - 50% |
● | ● | ● | ○ | 50 - 75% |
● | ● | ● | ● | 75 - 100% |
○ | ○ | ○ | ○ | 充電完了 |
充電が完了するとすべてのLEDが消灯します
バッテリー保護LED表示
LED 1 | LED 2 | LED 3 | LED 4 | バッテリー残量 | |
○ | ◎ | ○ | ○ | 毎秒2回点滅 | 過電流検知 |
○ | ◎ | ○ | ○ | 毎秒3回点滅 | 短絡検知 |
○ | ○ | ◎ | ○ | 毎秒2回点滅 | 過充電検知 |
○ | ○ | ◎ | ○ | 毎秒3回点滅 | 充電池の過電圧検知 |
○ | ○ | ○ | ◎ | 毎秒2回点滅 | 充電温度が低い |
○ | ○ | ○ | ◎ | 毎秒3回点滅 | 充電温度が高い |
関連記事:MAVIC PRO完全攻略ガイド